M 6.9 treft SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
| Magnitude | Mw 6.9 |
| Region | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| Date time | 2012-03-03 12:19:54.0 UTC |
| Location | 22.11 S ; 170.34 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 953 km SW Suva (pop 199,455 ; local time 00:19:54.6 2012-03-04) 347 km SE Wé (pop 10,375 ; local time 23:19:54.6 2012-03-03) 261 km E Tadine (pop 7,492 ; local time 23:19:54.6 2012-03-03) |
![]()
Earthquake Details
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 6.9 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 22.157°S, 170.316°E |
| Depth | 15.2 km (9.4 miles) |
| Region | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS |
| Distances |
|
Short URL: http://sp00kje.nl/?p=11133
